Eine Auszahlungsrate von z. B. 97% bedeutet, dass durchschnittlich 97% des eingesetzten Betrages wieder ausgezahlt werden.
| Auszahlungsrate in % pro Monat: | ||
|---|---|---|
| Monat | Auszahlung% | |
| 2011-04 | 97.54 | |
| 2011-05 | 96.98 | |
| 2011-06 | 96.12 | |
| 2011-07 | 96.37 | |
| 2011-08 | 97.06 | |
| 2011-09 | 96.71 | |
| 2011-10 | 96.52 | |
| 2011-11 | 96.84 | |
| 2011-12 | 97.43 | |
| 2012-01 | 97.22 | |
| 2012-02 | 96.01 | |
| 2012-03 | 96.33 | |
| 2012-04 | 96.87 | |
