Τένις Διεθνή French Open Γυναικών | 1 1 | X x | 2 2 | Στοίχημα Χάντικαπ HCHC1HCXHC2 | Στοίχ. Over/Under O/U+- | ||||||
French Open Women's Winner 2012 | |||||
| Γουίλιαμς, Σερένα | 3.60 | Αζαρένκα, Βικτόρια | 5.00 | ||
| Σαράποβα, Μαρία | 7.00 | Kvitova, Petra | 11.0 | ||
| Στόσιουρ, Σαμάνθα | 13.0 | Λι, Να | 13.0 | ||
| Ραντβάνσκα, Αγκνιέσζκα | 21.0 | Βοζνιάκι, Καρολίνα | 31.0 | ||
| Γουίλιαμς, Βένους | 51.0 | Σχιαβόνε, Φραντζέσκα | 51.0 | ||
| Ιβάνοβιτς, Άννα | 51.0 | Γκοέργκις, Τζούλια | 71.0 | ||
| Μπαρτόλι, Μάριον | 71.0 | Λισίσκι, Σαμπίν | 81.0 | ||
| Κουζνέτσοβα, Σβετλάνα | 81.0 | Παβλιτσένκοβα, Αναστασία | 101 | ||
| Ζνονάρεβα, Βέρα | 101 | Κανέπι, Καία | 101 | ||
| Γιάνκοβιτς, Ελένα | 101 | Βικμάιερ, Γιανίνα | 101 | ||
| Πέτροβα, Νάντια | 201 | Πεννέτα, Φλάβια | 201 | ||
| Makarova, Ekaterina | 201 | Σαφάροβα, Λούσι | 201 | ||
| Τσιμπούλκοβα, Ντομίνικα | 251 | Χαντούσοβα, Ντανιέλα | 251 | ||
| Μεντίνα Γκαρριγκές, Άννα Ισαμπέλ | 251 | Πέτρα Σέτκοβσκα | 251 | ||
| Κιριλένκο, Μαρία | 301 | Βίντισι, Ρομπέρτα | 301 | ||
| Ζχενγκ, Ζίε | 401 | Maria Jose Martinez Sanchez | 501 | ||
| Ρεζάι, Αραβάν | 501 | Πιρ, Σάχαρ | 501 | ||
| Πιρόνκοβα, Τσβετάνα | 501 | Iveta Benesova | 501 |
Τένις Διεθνή ΑΤΡ Διπλό | 1 1 | X x | 2 2 | Στοίχημα Χάντικαπ HCHC1HCXHC2 | Στοίχ. Over/Under O/U+- | ||||||
Μπράιαν Μ / Μπράιαν Μ:Qureshi A U H / Rojer J J |
Τένις Διεθνή French Open Ανδρών | 1 1 | X x | 2 2 | Στοίχημα Χάντικαπ HCHC1HCXHC2 | Στοίχ. Over/Under O/U+- | ||||||
French Open Men's Winner 2012 | |||||
| Ναδάλ, Ραφαέλ | 1.80 | Τζόκοβιτς, Νόβακ | 3.30 | ||
| Φέντερερ, Ρότζερ | 9.00 | Juan Martin DEL Potro | 26.0 | ||
| Μάρεϊ, Άντι | 31.0 | Μπέρντιχ, Τόμας | 31.0 | ||
| Φερέρ, Ντέιβιντ | 41.0 | John Isner | 101 | ||
| Τσόνγκα, Γιο-Βίλφριντ | 151 | Almagro, Nicolas | 151 | ||
| Ντολγκόπολοφ Τζ. , Ολεκσάντρ | 201 | Βερντάσκο, Φερντάντο | 201 | ||
| Ρόντικ, Άντι | 251 | Fish, Mardy | 251 | ||
| Μονφίς, Γκάελ | 251 | Ναλμπαντιάν, Ντέιβιντ | 251 | ||
| Gasquet, Richard | 251 | Κοχλσρέιπερ, Φίλιπ | 301 | ||
| Λόπεζ, Φελιτσιάνο | 301 | Νταβιντένκο, Νικολάι | 301 | ||
| Τιπσάρεβιτς, Γιάνκο | 301 | Μονακό, Χουάν | 301 | ||
| Σίμον, Τζίλες | 301 | Σίλιτς, Μάριν | 301 | ||
| Βαβρίνκα, Στάνισλας | 301 | Tόμιτς, Μπερνάρντ | 301 | ||
| Τροίσκι, Βίκτορ | 501 | Ernests Gulbis | 501 | ||
| Παγδατής, Μάρκος | 501 | Μέλζερ, Τζούργκεν | 501 | ||
| Νισχικόρι, Κέι | 501 | Γιούζνι, Μιχαήλ | 501 |
Δώστε στοίχημα
Τοποθέτηση στοιχήματος