Τένις Διεθνή French Open Ανδρών | 1 1 | X x | 2 2 | Στοίχημα Χάντικαπ HCHC1HCXHC2 | Στοίχ. Over/Under O/U+- | ||||||
French Open Men's Winner 2012 | |||||
| Ναδάλ, Ραφαέλ | 1.80 | Τζόκοβιτς, Νόβακ | 3.30 | ||
| Φέντερερ, Ρότζερ | 9.00 | Juan Martin DEL Potro | 26.0 | ||
| Μάρεϊ, Άντι | 31.0 | Μπέρντιχ, Τόμας | 31.0 | ||
| Φερέρ, Ντέιβιντ | 41.0 | John Isner | 101 | ||
| Τσόνγκα, Γιο-Βίλφριντ | 151 | Almagro, Nicolas | 151 | ||
| Ντολγκόπολοφ Τζ. , Ολεκσάντρ | 201 | Βερντάσκο, Φερντάντο | 201 | ||
| Ρόντικ, Άντι | 251 | Fish, Mardy | 251 | ||
| Μονφίς, Γκάελ | 251 | Ναλμπαντιάν, Ντέιβιντ | 251 | ||
| Gasquet, Richard | 251 | Κοχλσρέιπερ, Φίλιπ | 301 | ||
| Λόπεζ, Φελιτσιάνο | 301 | Νταβιντένκο, Νικολάι | 301 | ||
| Τιπσάρεβιτς, Γιάνκο | 301 | Μονακό, Χουάν | 301 | ||
| Σίμον, Τζίλες | 301 | Σίλιτς, Μάριν | 301 | ||
| Βαβρίνκα, Στάνισλας | 301 | Tόμιτς, Μπερνάρντ | 301 | ||
| Τροίσκι, Βίκτορ | 501 | Ernests Gulbis | 501 | ||
| Παγδατής, Μάρκος | 501 | Μέλζερ, Τζούργκεν | 501 | ||
| Νισχικόρι, Κέι | 501 | Γιούζνι, Μιχαήλ | 501 |
Δώστε στοίχημα
Τοποθέτηση στοιχήματος