7707 paris disponibles
Football Hongrie NBI Liga | Dom. 1 | Nul x | Ext. 2 | Paris à handicap HCHC1HCXHC2 | Paris plus/moins +/-+- | ||||||
BFC Siofok:Kecskemeti | 1:0 | 2.5 |
Pecs MFC:Budapest Honved | 1:0 | 2.5 |
Paksi SE:Ferencvarosi TC | 0:1 | 2.5 |
Debreceni VSC:Szombathelyi Haladas | 0:1 | 2.5 |
Ujpest FC:Videoton FC | 1:0 | 2.5 |
Lombard Papa FC:Györi ETO FC | 1:0 | 2.5 |
Placer votre pari
Pari placé