Un tasso di pagamento del 97% significa che in media il 97% delle somme viene redistribuito.
| Tasso di redistribuzione in % mensile | |
|---|---|
| Mese | Redistribuito |
| 2010-10 | 96.02 |
| 2010-11 | 96.38 |
| 2010-12 | 97.18 |
| 2011-01 | 97.03 |
| 2011-02 | 96.58 |
| 2011-03 | 96.55 |
| 2011-04 | 97.54 |
| 2011-05 | 96.98 |
| 2011-06 | 96.12 |
| 2011-07 | 96.37 |
| 2011-08 | 97.06 |
