Wypłata części pieniędzy od np. 97% oznacza, iż przeciętne 97% postawionej kwoty zostanie znowu wypłacone.
| Wypłata w % na miesiąc: | ||
|---|---|---|
| Miesiąc | Wypłata% | |
| 2009-12 | 96.95 | |
| 2010-01 | 96.60 | |
| 2010-02 | 97.06 | |
| 2010-03 | 96.92 | |
| 2010-04 | 96.85 | |
| 2010-05 | 96.10 | |
| 2010-06 | 96.32 | |
| 2010-07 | 96.85 | |
| 2010-08 | 96.40 | |
| 2010-09 | 97.42 | |
| 2010-10 | 96.02 | |
| 2010-11 | 96.38 | |
| 2010-12 | 97.18 | |
| 2011-01 | 97.03 | |
| 2011-02 | 96.58 | |
Dla porównania: w Niemczech podczas oficjalnego losowania Lotto "6 z 49" w każdym losowaniu tylko 50% stawki grającego idzie na wypłatę.
